Giới thiệu dữ liệu thu chi ngân sách các tỉnh
Dữ liệu thu chi ngân sách các tỉnh/tp của Việt Nam được sử dụng để đánh giá thực trạng phân cấp tài khóa ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2020. Dữ liệu đã được tổng hợp dưới dạng bảng. Đây là một nguồn dữ liệu rất chuyên sâu về các khoản phân cấp thu - chi ngân sách. Có thể triển khai nhiều ý tưởng nghiên cứu từ bộ dữ liệu này, chẳng hạn tác động ngưỡng của phân cấp đến tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI hoặc bất bình đẳng; hay sử dụng trong các phân tích ngắn hạn và dài hạn của phân cấp lên các chỉ số vĩ mô cả về kinh tế lẫn vấn đề xã hội (bất bình đẳng, sinh kế...)
Các biến thu chi ngân sách các tỉnh
Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu THU CHI NGÂN SÁCH CÁC TỈNH giai đoạn 2000 - 2020 bao gồm:
Biến | Kiểu | Định dạng | Tên biến | Tiếng Anh |
tinhcd | str22 | %22s | Tên tỉnh có dấu | pro_vi |
ID | float | %9.0g | STT tỉnh | id |
YEAR | float | %9.0g | Năm khảo sát | year |
tinhkd | str17 | %17s | Tên tỉnh không dấu | pro_en |
code | str12 | %12s | Tên tỉnh viết liền không dấu | code |
id64 | byte | %10.0g | Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) | id64 |
id63 | byte | %10.0g | Mã 63 tỉnh | id63 |
idvhlss | byte | %10.0g | Mã tỉnh theo VHLSS | idvhlss |
region5 | str31 | %31s | 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) | region5 |
region6 | byte | %10.0g | 6 vùng | region6 |
bigc | byte | %10.0g | 5 Tp trực thuộc TW | bigc |
v4 | float | %9.2f | A_I_1 -Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương | twrev |
v5 | float | %9.2f | A_I_1_1 -- Thuế giá trị gia tăng | twvat |
v6 | float | %9.2f | A_I_1_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp | twinc |
v7 | float | %9.2f | A_I_1_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | twspec |
v8 | float | %9.2f | A_I_1_4 -- Thuế môn bài | twgate |
v9 | float | %9.2f | A_I_1_5 -- Thuế tài nguyên | twres |
v10 | float | %9.2f | A_I_1_6 -- Thu khác | twoth |
v11 | float | %9.2f | A_I_2 -Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | localrev |
v12 | float | %9.2f | A_I_2_1 -- Thuế giá trị gia tăng | localvat |
v13 | float | %9.2f | A_I_2_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp | localinc |
v14 | float | %9.2f | A_I_2_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | localspec |
v15 | float | %9.2f | A_I_2_4 -- Thuế môn bài | localgate |
v16 | float | %9.2f | A_I_2_5 -- Thuế tài nguyên | localres |
v17 | float | %9.2f | A_I_2_6 -- Thu khác | localoth |
v18 | float | %9.2f | A_I_3 -Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | fdirev |
v19 | float | %9.2f | A_I_3_1 -- Thuế giá trị gia tăng | fdivat |
v20 | float | %9.2f | A_I_3_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp | fdiinc |
v21 | float | %9.2f | A_I_3_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | fdispec |
v22 | float | %9.2f | A_I_3_4 -- Thuế môn bài | fdigate |
v23 | float | %9.2f | A_I_3_5 -- Thuế tài nguyên | fdires |
v24 | float | %9.2f | A_I_3_6 -- Thu khác | fdioth |
v25 | float | %9.2f | A_I_4 -Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | prirev |
v26 | float | %9.2f | A_I_4_1 -- Thuế giá trị gia tăng | privat |
v27 | float | %9.2f | A_I_4_2 -- Thuế thu nhập doanh nghiệp | priinc |
v28 | float | %9.2f | A_I_4_3 -- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | prispec |
v29 | float | %9.2f | A_I_4_4 -- Thuế môn bài | prigate |
v30 | float | %9.2f | A_I_4_5 -- Thuế tài nguyên | prires |
v31 | float | %9.2f | A_I_4_6 -- Thu khác | prioth |
v32 | float | %9.2f | A_I_5 -Lệ phí trước bạ | taxasset |
v33 | float | %9.2f | A_I_6 -Thuế sử dụng đất nông nghiệp | taxagri |
v34 | float | %9.2f | A_I_7 -Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | taxinc |
v35 | float | %9.2f | A_I_8 -Thu xổ số kiến thiết | taxlot |
v36 | float | %9.2f | A_I_9 -Thu phí xăng dầu (Thuế bảo vệ môi trường) | feeoil |
v37 | float | %9.2f | A_I_10 -Thu phí, lệ phí | feeproce |
v38 | float | %9.2f | A_I_11 -Các khoản thu về nhà, đất: | taxre |
v39 | float | %9.2f | A_I_11_a -Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | taxre1 |
v40 | float | %9.2f | A_I_11_a -Thuế chuyển quyền sử dụng đất | taxre2 |
v41 | float | %9.2f | A_I_11_a -Thu tiền thuê đất | taxre3 |
v42 | float | %9.2f | A_I_11_a -Thu giao quyền sử dụng đất | taxre4 |
v43 | float | %9.2f | A_I_11_a -Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | taxre5 |
v44 | float | %9.2f | A_I_12 -Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | taxland |
v45 | float | %9.2f | A_I_13 -Thu khác ngân sách | taxoth |
v46 | float | %9.2f | A_II -Thu từ dầu thô | taxcrude |
v47 | float | %9.2f | A_III -Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng | taximexc |
v48 | float | %9.2f | A_III_1 -Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK | taximex |
v49 | float | %9.2f | A_III_2 -Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) | taxvatimex |
v50 | float | %9.2f | A_III_3 -Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu | taxprim |
v51 | float | %9.2f | B -Chi ngân sách cấp tỉnh | expenditure |
v52 | float | %9.2f | B_1 -Chi đầu tư phát triển | expinv |
v53 | float | %9.2f | B_2 -Chi thường xuyên | expcur |
v54 | float | %9.2f | B_2_1 -Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | expedu |
v55 | float | %9.2f | B_2_2 -Chi y tế | exphealth |
v56 | float | %9.2f | B_2_3 -Chi khoa học công nghệ | expsci |
v57 | float | %9.2f | B_2_4 -Chi văn hoá thông tin | expcul |
v58 | float | %9.2f | B_2_5 -Chi phát thanh, truyền hình | exptv |
v59 | float | %9.2f | B_2_6 -Chi thể dục thể thao | expsport |
v60 | float | %9.2f | B_2_7 -Chi đảm bảo xã hội | expsoci |
v61 | float | %9.2f | B_2_8 -Chi sự nghiệp kinh tế | expeco |
v62 | float | %9.2f | B_2_9 -Chi quản lý hành chính | expadm |
v63 | float | %9.2f | B_3 -Chi khác | exptoth |
v64 | float | %9.2f | TLCS1 -Tỉ lệ chia sẻ ngân sách (%)_Trung ương/Tổng số | sharetw |
v65 | float | %9.2f | TLCS2 -Tỉ lệ chia sẻ ngân sách (%)_ Địa phương/Tổng số | sharelc |
miss | float | %9.0g | Số quan sát missing của biến | miss |
Ghi chú:
- Bộ dữ liệu đã điều chỉnh các trường hợp tách/nhập tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Cụ thể, đối với các tỉnh phân tách năm 2003 như Điện Biên tách ra từ Phú Thọ hoặc Đắk Nông được tách ra từ Đắk Lắk và Hậu Giang được tách ra từ Tp Cần Thơ thì các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2000 đến 2003 của các tỉnh này được tính theo tỷ trọng dân số ứng với từng tỉnh tại thời điểm đang xét. Đối với trường hợp sát nhập giữa tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2008 thì dữ liệu kinh tế của Hà Nội trong giai đoạn 2000 – 2007 sẽ được tính bằng tổng bình quân theo trọng số (dân số) giữa 2 tỉnh này.
- Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.
Chưa có đánh giá nào!
Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!