Đi kèm trong bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2020 của TCTK (GSO) gồm hai file:
- Stata (GSO-2000-2020.dta) và
- Excel (GSO-2000-2020.xlsx).
Với các chỉ số được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:
Biến | Kiểu | Định dạng | Tên biến | Tiếng Anh |
tinhcd | str22 | %22s | Tên tỉnh có dấu | pro_vi |
ID | float | %9.0g | STT tỉnh | id |
YEAR | int | %10.0g | Năm khảo sát | year |
GDP | double | %9.2f | Tổng GDP của tỉnh theo giá hiện hành, tỷ đồng | gdpc |
GDPcn | long | %10.0g | Tổng GDP cả nước theo giá hiện hành, tỷ đồng | gdpcnc |
CPI | double | %9.2f | CPI của tỉnh, %yoy | cpi |
CPIcn | double | %9.2f | CPI cả nước, %yoy | cpicn |
DS | double | %10.0g | Dân số của tỉnh, nghìn người | pop |
CDT | double | %9.2f | Chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương, tỷ đồng | invest |
CTX | double | %9.2f | Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương, tỷ đồng | current |
CSN | double | %9.2f | Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tỷ đồng | expeco |
TTL | double | %9.2f | Tỷ lệ tiền lương tiền công trong tổng thu nhập bình quân đầu người, % | wager |
TG | int | %10.0g | Tỷ giá USD/VND | erate |
VDTNN | double | %9.2f | Vốn đầu tư khu vực nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng | pubinv |
VDTNNN | double | %9.2f | Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng | priinv |
FDI | double | %9.2f | Vốn đầu tư khu vực FDI - giá hiện hành, tỷ đồng | fdi |
LD | double | %10.0g | Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế, nghìn người | emp15 |
PTTH | double | %10.0g | Số học sinh Trung học phổ thông, học sinh | human18 |
XK | double | %10.0g | Kim ngạch xuất khẩu, nghìn USD | export |
NK | double | %10.0g | Kim ngạch nhập khẩu, nghìn USD | import |
TBDT | double | %10.0g | Tổng số thuê bao điện thoại (cố định + di động), nghìn thuê bao | users |
CT135 | byte | %10.0g | Nhận hỗ trợ theo chương trình 135, có/không | pr135 |
KONHAN | byte | %10.0g | Tỉnh không nhận ngân sách từ Trung Ương, có/không | norecei |
CHUYEN | byte | %10.0g | Tỉnh có chuyển ngân sách về Trung Ương, có/không | transfer |
GINI | double | %9.2f | Hệ số GINI tính theo VHLSS | gini |
VHLSS | byte | %23.0g | Mẫu tính từ VHLSS | vhlss |
tinhkd | str17 | %17s | Tên tỉnh không dấu | pro_en |
code | str12 | %12s | Tên tỉnh viết liền | code |
id64 | byte | %10.0g | Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) | id64 |
id63 | byte | %10.0g | Mã 63 tỉnh | id63 |
idvhlss | byte | %10.0g | Mã tỉnh theo VHLSS | idvhlss |
region5 | str31 | %31s | 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) | region5 |
region6 | byte | %10.0g | 6 vùng | region6 |
bigc | byte | %10.0g | 5 Tp trực thuộc TW | bigc |
Ghi chú:
- Bộ dữ liệu đã điều chỉnh các trường hợp tách/nhập tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Cụ thể, đối với các tỉnh phân tách năm 2003 như Điện Biên tách ra từ Phú Thọ hoặc Đắk Nông được tách ra từ Đắk Lắk và Hậu Giang được tách ra từ Tp Cần Thơ thì các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2000 đến 2003 của các tỉnh này được tính theo tỷ trọng dân số ứng với từng tỉnh tại thời điểm đang xét. Đối với trường hợp sát nhập giữa tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2008 thì dữ liệu kinh tế của Hà Nội trong giai đoạn 2000 – 2007 sẽ được tính bằng tổng bình quân theo trọng số (dân số) giữa 2 tỉnh này.
- Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.
Chưa có đánh giá nào!
Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!