Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm:
- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 - 2021)
- Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 - 2021)
- Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 - 2020)
- Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 - 2020)
Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:
- Stata (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.dta) và
- Excel (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.xlsx).
Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:
Biến | Kiểu | Định dạng | Tên biến | Tiếng Anh |
tinhcd | str22 | %22s | Tên tỉnh có dấu | pro_vi |
ID | float | %9.0g | STT tỉnh | id |
YEAR | int | %10.0g | Năm khảo sát | year |
PCI | double | %7.2f | Điểm số PCI | pci |
GNTT | double | %7.2f | CSTP 1: Gia nhập thị trường | pci_market |
TCDD | double | %7.2f | CSTP 2: Tiếp cận đất đai | pci_land |
MBTT | double | %7.2f | CSTP 3: Tính Minh bạch | pci_clear |
CPTG | double | %7.2f | CSTP 4: Chi phí thời gian | pci_time |
CPKCT | double | %7.2f | CSTP 5: Chi phí không chính thức | pci_unoff |
CTBD | double | %7.2f | CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng | pci_equal |
TNDTP | double | %7.2f | CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền | pci_ener |
DVHT | double | %7.2f | CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | pci_supp |
DTLD | double | %7.2f | CSTP 9: Đào tạo lao động | pci_train |
TCPL | double | %7.2f | CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT | pci_law |
PAPI | double | %7.2f | Chỉ số PAPI | papi |
PL | double | %7.2f | Tham gia của người dân ở cấp cơ sở | papi_parti |
TR | double | %7.2f | Công khai, minh bạch | papi_trans |
VC | double | %7.2f | Trách nhiệm giải trình với người dân | papi_account |
CC | double | %7.2f | Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công | papi_concor |
PA | double | %7.2f | Thủ tục hành chính công | papi_pa |
PS | double | %7.2f | Cung ứng dịch vụ công | papi_pubser |
EN | double | %7.2f | Quản trị môi trường | papi_envi |
EG | double | %7.2f | Quản trị điện tử | papi_egov |
ICT | double | %7.2f | Chỉ số ICT | ict |
RANK | int | %10.0g | Xếp hạng ICT | ict_rank |
HTKT | double | %7.2f | Chỉ số HTKT | ict_tech |
HTNL | double | %7.2f | Chỉ số HTNL | ict_human |
UDCNTT | double | %7.2f | Chỉ số ƯDCNTT | ict_apply |
PAR | double | %7.2f | Chỉ số cải cách hành chính | par |
tinhkd | str17 | %17s | Tên tỉnh không dấu | pro_en |
code | str12 | %12s | Tên tỉnh viết liền | code |
id64 | byte | %10.0g | Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) | id64 |
id63 | byte | %10.0g | Mã 63 tỉnh | id63 |
idvhlss | byte | %10.0g | Mã tỉnh theo VHLSS | idvhlss |
region5 | str31 | %31s | 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) | region5 |
region6 | byte | %10.0g | 6 vùng | region6 |
bigc | byte | %10.0g | 5 Tp trực thuộc TW | bigc |
PCI_PAPI | byte | %23.0g | Mẫu chung PAPI | pci_papi |
PP_ICT | byte | %23.0g | Mẫu chung PAPI-ICT | pp_ict |
PPI_PAR | byte | %23.0g | Mẫu chung PAPI-ICT-PAR | ppi_par |
Ghi chú:
Khi thực hiện nối các bộ dữ liệu thì số quan sát chung giảm dần do tính sẳn có của dữ liệu. Cụ thể:
- Số quan sát chung của bộ PCI kết hợp PAPI là 693 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2011 - 2021
- Hoặc số quan sát chung giữa hai bộ ICT và PAR là 567 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2013 - 2020
- Nếu gộp chung cả 4 bộ PCI - PAPI - ICT và PAR thì số quan sát chung giai đoạn 2013 - 2020 là 567 quan sát. Tuy nhiên, bộ dữ liệu đầy đủ này vẫn giữ lại tất cả các quan sát trong giai đoạn 2006 - 2021. Các chỉ số không có dữ liệu trong giai đoạn này sẽ có giá trị missing. Trên Stata bạn có thể sử dụng câu lệnh keep if YEAR>=2013 & YEAR <=2020 để giữ lại các quan sát chung (nếu muốn).
Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.
Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!