Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp các chỉ số thành phần của bộ PAPI ban đầu. Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và đầy đủ 38 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp.
Dữ liệu được đóng gói dạng:
Stata (PAPIFULL-2011-2021.dta) và
Excel (PAPIFULL-2011-2021.xlsx).Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.
Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.
Các biến trong bộ dữ liệu PAPI với 38 thành phần bao gồm:
Biến | Kiểu | Định dạng | Tên biến |
tinhcd | str22 | %22s | Tên tỉnh có dấu |
ID | float | %9.0g | STT tỉnh |
YEAR | float | %9.0g | Năm khảo sát |
PAPI | double | %7.2f | Chỉ số PAPI 2011 (không có trọng số) |
X1 | double | %7.2f | Tham gia của người dân ở cấp cơ sở |
X2 | double | %7.2f | Tri thức công dân |
X3 | double | %7.2f | Cơ hội tham gia |
X4 | double | %7.2f | Chất lượng bầu cử |
X5 | double | %7.2f | Đóng góp tự nguyện |
X6 | double | %7.2f | Công khai, minh bạch |
X7 | double | %7.2f | Danh sách hộ nghèo |
X8 | double | %7.2f | Thu, chi ngân sách cấp xã/phường |
X9 | double | %7.2f | Kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù |
X10 | double | %7.2f | Trách nhiệm giải trình với người dân |
X11 | double | %7.2f | Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền |
X12 | double | %7.2f | Ban thanh tra nhân dân |
X13 | double | %7.2f | Ban Giám sát đầu tư cộng đồng |
X14 | double | %7.2f | Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công |
X15 | double | %7.2f | Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền |
X16 | double | %7.2f | Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công |
X17 | double | %7.2f | Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước |
X18 | double | %7.2f | Quyết tâm chống tham nhũng |
X19 | double | %7.2f | Thủ tục hành chính công |
X20 | double | %7.2f | Chứng thực/xác nhận |
X21 | double | %7.2f | Giấy phép xây dựng |
X22 | double | %7.2f | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
X23 | double | %7.2f | Thủ tục hành chính cấp xã/phường |
X24 | double | %7.2f | Cung ứng dịch vụ công |
X25 | double | %7.2f | Y tế công lập |
X26 | double | %7.2f | Giáo dục tiểu học công lập |
X27 | double | %7.2f | Cơ sở hạ tầng căn bản |
X28 | double | %7.2f | An ninh, trật tự |
X29 | double | %7.2f | Tiếp cận thông tin |
X30 | double | %7.2f | Tiếp cận dịch vụ tư pháp |
X31 | double | %7.2f | Quản trị môi trường |
X32 | double | %7.2f | Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường |
X33 | double | %7.2f | Chất lượng không khí |
X34 | double | %7.2f | Chất lượng nước |
X35 | double | %7.2f | Quản trị điện tử |
X36 | double | %7.2f | Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương |
X37 | double | %7.2f | Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương |
X38 | double | %7.2f | Phúc đáp qua cổng thông tin điện tử |
tinhkd | str17 | %17s | Tên tỉnh không dấu |
code | str12 | %12s | Tên tỉnh viết liền |
id64 | byte | %10.0g | Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) |
id63 | byte | %10.0g | Mã 63 tỉnh |
idvhlss | byte | %10.0g | Mã tỉnh theo VHLSS |
region5 | str31 | %31s | 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) |
region6 | byte | %10.0g | 6 vùng |
bigc | byte | %10.0g | 5 Tp trực thuộc TW |
Chưa có đánh giá nào!
Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!